
深圳市景瑞创新科技有限公司
销售经理:18820940660
技术支持:13632922130
地址:广东省深圳市龙华新区大浪街道华明路顺城基恒湖工业园B栋7楼
GPS北斗车载监控基本参数
摘要 :
GPS北斗车载监控系统的主要特征有预分配式车载专用文件系统技术,解决反复擦写产生文件碎片问题,解决硬盘和SD文件系统奔溃数据丢失、找不到硬盘SD卡以及文件乱码现象,保障数据稳定完整;可通过3G/4G实现远程监控;支持WIFI模块,可自动下载数据支持交通部部标协议;可扩充油量传感器、温度√传感器、刷卡机、LED广告屏支持手机远程监控管理, 支持短信远程配置/控制设备高可靠性航空头接头,性价比超高,稳定可靠。
产品详细参数如下:
操作系统 | LINUX | |
系统语音 | 中文、英文、其他(可定制) | |
视︽频压缩格式 | H.264压缩模式 | |
OSD | 字符叠加功能,支持时间日期、车辆ID等信息图像叠加 | |
GUI | 图形OSD界面 | 可外接显示屏,通过遥控器设置系统各类参数 |
视频及录像 | 视频输入 | 4路720P AHD高清/标清/混合视频输入,航空头㊣ 接口,1.0Vp-p,75Ω |
视频输出 | 1路复合视频输出+可选VGA输出,1.0Vp-p,75Ω,支持1路全屏和4路分割 | |
预览功能 | 单路、4画面拼接预览,支持事件触发、倒车后视全屏显示功能 | |
录像分辨率 | 支持720P、D1、HD1、CIF可选,最大可支持4路720P | |
录像质量 | 0到7级录像可配,最优0级,最低7级 | |
录像速率 | PAL:100帧/s,CCIR625line,50场 | |
NTSC:120帧/s,CCIR525line,60场 | ||
CIF:256Kbps~1.5Mbps,8级画质可选 | ||
HD1:600Kbps~2.5Mbps,8级画质可选 | ||
D1:800Kbps~3Mbps,8级画质可选 | ||
720P:800Kbps~4Mbps,8级画质可选 | ||
录像方式 | 默认自动⌒录像,支持点火录像、定时录像、报警录像等 | |
音频 | 音频输入 | 4路,航空头接口 |
音频输出 | 1路,航空头接口,输出电平:1V~2V | |
压缩格式 | G.726压缩格式,速率8KB/S | |
报警输入 | 4路电平报警输入 | |
报警输出 | 1路电平信号输出 | |
通讯接口 | 可选1路RS232或者1路RS485 | |
无线传输 | 内置3G/4G无线传输功能,WCDMA,CDMA2000,TDD-LTE,FDD-LTE等 | |
支持扩充内置/外置WIFI传输,兼容GPRS,EDGE | ||
定位/GSENSOR | 支持内置GPS/BD模块、内置GSENSOR,可对车辆行驶路线进行回放分析 | |
录像储存 | 存储 | 可支持1个2T2.5寸硬盘和1张大容量SD卡,最大支持128G |
升级方式 | 支持USB本地升级、远程自动升级 | |
文件格式 | H.264通用录像格式 | |
文件系统 | FAT32专属文件系统 | |
录像回放 | 视频搜索 | 可通过录像时间、录像方式等方式搜索录像视频≡文件 |
回放 | 最大支持4路同步回放,暂停、快进、快退 | |
支持2、4、8、16倍速度快进或后退 | ||
安全管理 | 用户密码、管理员密码两级管理,支持屏幕锁定 | |
扩充功能 | TTS语音播报 | 支持TTS语∩音播报功能 |
串口扩充 | 可支持广告屏、云台控制、油量传感器等外接设备 | |
电源及功耗 | 电源管理 | 自适应宽幅电源输入,具备过载、欠压、短路、反接等保护功能; |
支持定时开关机、延时关机功能。 | ||
输入电压 | DC:+8V~+36V | |
输出电压 | +12V@1.5A,+5V@1.5A | |
断电保护 | UPS技术,意外断电时可自动保存所有录像信息,保证文件不被损坏 | |
功耗 | 正常工作状态<14W,待机状态下<0.5W | |
工作环境 | 温度 | -20℃~70℃ |
湿度 | 20%~80% | |
SD卡系列 | 尺寸 | 整机尺寸180mm*200mm*60mm |
重量 | 2.35KG |
上一篇:全彩出租车led顶灯性能介绍2019-01-05
下一篇:新春大吉2019-02-05
相关阅读
我要评论: | |
*内 容: |
|
验证码: |
|
共有-条评论